Wykaz miejsc postojowych w budynku E2 w podziemiach – do pobrania adobe_acrobat_reader_icon

Osiedle mieszkaniowe we Wrześni ul Daszyńskiego - budynek E2 miejsca postojowe

WykazWykaz miejsc postojowych wszystkich w podziemiach

LP OznaczeniePowierzchnia [m2]Cena bruttoZakończenie budowy/ Oddanie kluczy Dostępność
19 19 40 000,0028.02.2025/31.05.2025rezerwacja
20 20 40 000,0028.02.2025/31.05.2025rezerwacja
21 21 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
22 22 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
23 23 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
24 24 ---28.02.2025/31.05.2025sprzedane
25 25 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
26 26 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
27 27 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
28 28 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
29 29 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
30 30 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
31 31 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
32 32 ---28.02.2025/31.05.2025sprzedane
33 33 ---28.02.2025/31.05.2025sprzedane
34 34 ---28.02.2025/31.05.2025sprzedane
35 35 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
36 36 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
37 37 40 000,0028.02.2025/31.05.2025rezerwacja
38 38 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
39 39 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
40 40 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
41 41 40 000,0028.02.2025/31.05.2025wolne
42 42 40 000,0028.02.2025/31.05.2025rezerwacja
43 43 40 000,0028.02.2025/31.05.2025rezerwacja
44 44 ---28.02.2025/31.05.2025sprzedane
45 45 40 000,0028.02.2025/31.05.2025rezerwacja
Legenda: wolne - wolne, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedane;