Rozmieszczenie mieszkań na 4 piętrze

Nowe Centrum Września rozmieszczenie mieszkań w budynku F2 na 4 piętrze, ul. Daszyńskiego, osiedle Tonsil

WykazWykaz mieszkań na 4 piętrze

LP Ozn.Pow. [m2]Cena bruttoCena brutto za
m2
OpisPodglądRzutZakończenie budowy/ Oddanie kluczy Dostępność
17 F2.M17 42.06386 952.009 200.00Salon z aneksem kuchennym, 1 x pokój, balkonncw_mieszkanie_f2_m17k31.12.2025/31.03.2026wolne
18 F2.M18 44.47409 124.009 200.00Salon z aneksem kuchennym, 1 x pokój, balkonncw_mieszkanie_f2_m18k31.12.2025/31.03.2026sprzedane
19 F2.M19 58.76511 212.008 700.00Salon z aneksem kuchennym, 2 x pokój, balkonncw_mieszkanie_f2_m19k31.12.2025/31.03.2026sprzedane
20 F2.M20 61.64536 268.008 700.00Salon z aneksem kuchennym, 2 x pokój, 2 x balkonncw_mieszkanie_f2_m20k31.12.2025/31.03.2026sprzedane
Legenda: wolne - wolne, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedane; podgląd rzutu - podgląd rzutu, pobierz pdf - pobierz rzut w formacie pdf;

WykazWykaz komórek lokatorskich na 4 piętrze

LP Ozn.Pow. [m2]Cena bruttoCena brutto za
m2
OpisPodglądRzutZakończenie budowy/ Oddanie kluczy Dostępność
13 K.13 2.9015 950.005 500.00ncw_komorki_f2_4k31.12.2025/31.03.2026sprzedane
14 K.14 2.8315 565.005 500.00ncw_komorki_f2_4k31.12.2025/31.03.2026wolne
15 K.15 2.8315 565.005 500.00ncw_komorki_f2_4k31.12.2025/31.03.2026sprzedane
16 K.16 3.3318 315.005 500.00ncw_komorki_f2_4k31.12.2025/31.03.2026sprzedane
Legenda: wolne - wolne, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedane; podgląd rzutu - podgląd rzutu, pobierz pdf - pobierz rzut w formacie pdf;