Rozmieszczenie mieszkań na 1 piętrze

Nowe Centrum Września rozmieszczenie mieszkań w budynku F1 na 1 piętrze, ul. Daszyńskiego, osiedle Tonsil

WykazWykaz mieszkań na 1 piętrze

LP Ozn.Pow. [m2]Cena bruttoCena brutto za
m2
OpisPodglądRzutZakończenie budowy/ Oddanie kluczy Dostępność
5 F1.M5 61.64536 268.008 700.00Salon z aneksem kuchennym, 2 x pokój, 2 x balkonncw_mieszkanie_f1_m5k31.12.2025/31.03.2026sprzedane
6 F1.M6 58.76511 212.008 700.00Salon z aneksem kuchennym, 2 x pokój, balkonncw_mieszkanie_f1_m6k31.12.2025/31.03.2026rezerwacja
7 F1.M7 44.47409 124.009 200.00Salon z aneksem kuchennym, 1 x pokój, balkonncw_mieszkanie_f1_m7k31.12.2025/31.03.2026sprzedane
8 F1.M8 43.42399 464.009 200.00Salon z aneksem kuchennym, 1 x pokój, balkonncw_mieszkanie_f1_m8k31.12.2025/31.03.2026rezerwacja
Legenda: wolne - wolne, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedane; podgląd rzutu - podgląd rzutu, pobierz pdf - pobierz rzut w formacie pdf;

WykazWykaz komórek lokatorskich na 1 piętrze

LP Ozn.Pow. [m2]Cena bruttoCena brutto za
m2
OpisPodglądRzutZakończenie budowy/ Oddanie kluczy Dostępność
5 K.05 2.9015 950.005 500.00ncw_komorki_f1_1k31.12.2025/31.03.2026rezerwacja
6 K.06 2.8315 565.005 500.00ncw_komorki_f1_1k31.12.2025/31.03.2026sprzedane
7 K.07 2.8315 565.005 500.00ncw_komorki_f1_1k31.12.2025/31.03.2026sprzedane
8 K.08 3.3318 315.005 500.00ncw_komorki_f1_1k31.12.2025/31.03.2026rezerwacja
Legenda: wolne - wolne, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedane; podgląd rzutu - podgląd rzutu, pobierz pdf - pobierz rzut w formacie pdf;