Wykaz miejsc postojowych w budynku F1 w podziemiach – do pobrania adobe_acrobat_reader_icon

Osiedle mieszkaniowe we Wrześni ul Daszyńskiego - budynek F1 miejsca postojowe

WykazWykaz miejsc postojowych wszystkich w podziemiach

LP OznaczeniePowierzchnia [m2]Cena bruttoZakończenie budowy/ Oddanie kluczy Dostępność
10 10 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
11 11 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
12 12 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
13 13 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
14 14 40 000,0031.12.2025/31.03.2026rezerwacja
15 15 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
16 16 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
17 17 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
18 18 40 000,0031.12.2025/31.03.2026rezerwacja
19 19 40 000,0031.12.2025/31.03.2026rezerwacja
20 20 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
21 21 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
22 22 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
23 23 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
24 24 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
25 25 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
26 26 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
27 27 40 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
28 28 50 000,0031.12.2025/31.03.2026wolne
Legenda: wolne - wolne, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedane;